产品中心
产品分类
PYG8 回转式喷雾剂瓶旋盖机
浏览量:
1000
1
产品描述
主要技术参数
产品型号 | PYG2/1/1 | PYG4/2/2 | PYG12/8/8 | PYG24/18/18 |
稳定生产能力 | 30-50瓶/分钟 | 60-90瓶/分钟 | 90-120瓶/分钟 | 200-250瓶/分钟 |
走瓶形式 | 间接式 | 回转式 | ||
灌装范围 | 5-500ml | |||
灌装头数 | 2头 | 4头 | 12头 | 24头 |
灌装精度 | ≤±0.5% | |||
旋(轧)盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 18头 |
上转臂头数 | 8头 | 18头 | ||
上大帽盖头数 | 2头 | 2头 | 8头 | 18头 |
电源 | 220/380V 50/60Hz | |||
用电功率 | ≤2.2kw | ≤2.2kw | ≤3.5kw | ≤5kw |
空气压力 | 0.4-0.6MPa | |||
重量 | 1000kg | 1500kg | 2500kg | 3500kg |
外型尺寸 | 见示意图 |
扫二维码用手机看
上一个
无
在线留言
客户留言
描述:
相关产品
联系我们
公司地址:江苏省常州市金坛区红山路9号
公司网址:www.winlongtech.com
销售热线:0519-82893001 / 3002 / 3003
服务热线:0519-82893003
关注我们
关注微信公众号
手机网站
Copyright 2021 江苏威龙智能科技股份有限公司 苏ICP备14042873号 网站建设:中企动力 常州