产品中心
AGF/12(8头、16头、24头) 全自动自流式液体灌装机
浏览量:
1000
产品描述
主要技术参数
产品型号 | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 | GJJ-12 |
灌装头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 12头 | 16头 | 12头 |
灌装范围 | 20-500ml,其他装量定制 | |||||
理想灌装范围 | 20-1 00ml/50 -250ml/M100- 500ml | |||||
灌装速度( 100ml)(瓶/分钟) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 | 100-120 |
走瓶形式 | 直线走瓶 | 回转走瓶 | ||||
灌装精度 | ≤+0.5% | |||||
压缩空气 | 0.4-0.6Mpa | |||||
耗气量 | 10m/h | |||||
电源 | 220/380V 50/60Hz | |||||
用电功率 | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5 kw | 8 kw | ≤3kw |
单机噪音 | ≤50dB | |||||
净重 | 550kg | 900 kg | 1150 kg | 1500 kg | 1750 kg | |
外形尺寸(mm) | 1300×1200×1800 | 1600×1200×1800 | 1900×1200×1800 | 2300×1200×1800 | 2600×1200×1800 | 2000×1500×1800 |
扫二维码用手机看
上一个
无
在线留言
客户留言
描述:
相关产品
联系我们
公司地址:江苏省常州市金坛区红山路9号
公司网址:www.winlongtech.com
销售热线:0519-82893001 / 3002 / 3003
服务热线:0519-82893003
关注我们
关注微信公众号
手机网站
Copyright 2021 江苏威龙智能科技股份有限公司 苏ICP备14042873号 网站建设:中企动力 常州